Titel
|
Ted Tobias
|
---|---|
Abkürzung
|
tte
|
Verfasser
|
Ted Tobias, New Jersey
|
Notiz zur Quelle
|
Familienbuch u.a. nach Unterlagen aus dem Landesarchiv Koblenz: Personenstandsunterlagen Dierdorf, Neuwied, Puderbach, Niederwambach (Juden), GHS 1828-1847/48 |
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1842
|
183 | 9 | 132 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
206 | 5 | 149 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | 62 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 1 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | 31 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 18 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 50 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 3 | 41 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 2 | 81 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 2 | 90 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 2 | 70 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 2 | 45 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 51 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 44 | 46 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
193 | 2 | 106 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 9 | 118 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 122 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 10 | 102 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 10 | 89 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 4 | 48 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 4 | 79 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 73 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 107 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 47 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 24 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 105 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | 78 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
117 | 0 | 82 | 35 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 69 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 3 | 55 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 3 | 75 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 1 | 80 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 50 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 80 | 17 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 45 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
140 | 0 | 48 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 2 | 102 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | 82 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 108 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 9 | 119 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
185 | 6 | 122 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
111 | 2 | 22 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 94 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 |
um 1934
|
91 | 68 | F | YES | Y100 | |||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 129 | F | YES | YES | ||||||||||||
186 | 2 | 127 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
109 | 0 | 38 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 8 | 87 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 8 | 101 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 | 111 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 83 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 106 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | 83 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 83 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 2 | 83 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
88 | 0 | 83 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 83 | 6 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
185 | 9 | 112 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
116 | 1 | 83 | 33 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 108 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 1 | 96 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 1 | 86 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 1 | 82 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 83 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 83 | 10 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 82 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 82 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 82 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 82 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
161 | 0 | 110 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 115 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 58 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 81 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1743
|
282 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 3 | 188 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
206 | 4 | 145 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 3 |
vor 1874
|
151 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
187 | 8 | 132 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 46 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
189 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 8 | 106 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 5 | 87 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 3 | 89 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 81 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 59 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 81 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 58 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 61 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | 94 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 1 | 82 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 74 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 122 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 1 | 32 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
79 | 2 | 13 | 66 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
155 | 3 | 82 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 3 | 83 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 55 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 1 | 92 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 1 | 82 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 40 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 35 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 47 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 3 | 107 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 4 | 67 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 4 | 161 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1758
|
267 | 6 | 192 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
230 | 1 | 196 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 1 | 83 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 30 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 57 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 96 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 1 | 40 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 3 | 83 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 7 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 3 | 109 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1801
|
224 | 5 | 156 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
141 | 1 | 80 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 82 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | 108 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 3 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 55 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 18 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 21 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1947
|
78 | 0 | 12 | 66 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
110 | 1 | 12 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 83 | 18 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | 142 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 2 | 72 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 3 | 82 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 3 | 83 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 83 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 3 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 1 | 93 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 9 | 129 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
121 | 0 | 83 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 1 | 140 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1805
|
220 | 5 | 161 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
5 | 155 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 3 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1773
|
252 | 2 |
vor 1829
|
196 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
188 | 2 | 111 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1811
|
214 | 3 | 166 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
um 1816
|
209 | 3 | 128 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 2 | 117 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 183 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 181 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 179 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 5 | 126 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1795
|
230 | 6 | 160 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 172 | F | YES | YES | R | |||||||||||
193 | 3 | 138 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 10 | 147 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
104 | 2 | 13 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
213 | 0 | 141 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 | 124 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
109 | 0 | 29 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 1 | 42 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 4 | 16 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 1 | 132 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
173 | 3 | 110 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
151 | 4 | 82 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 6 | 127 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 1 | 83 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
164 | 6 | 89 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 6 |
vor 1914
|
111 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
136 | 4 | 83 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 58 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | 107 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 83 | 17 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 80 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 83 | 9 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
197 | 1 | 154 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 3 | 83 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 | 83 | 15 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
162 | 1 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 3 | 26 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 3 | 111 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
89 | 4 | 22 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 4 | 108 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 4 | 191 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 81 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 3 | 31 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
139 | 1 | 80 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 3 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 3 | 50 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
78 | 0 | 59 | 19 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
100 | 4 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
258 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
210 | 8 | 164 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 35 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 1 | 80 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1810
|
215 | 4 | 126 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
173 | 4 | 101 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1860
|
165 | 4 | 133 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 3 | 85 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 1 | 123 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 2 | 146 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 6 | 116 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 4 | 84 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 |
vor 1930
|
95 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
158 | 5 | 74 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 47 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 51 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 53 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 4 | 40 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 2 | 53 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 4 | 32 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 4 | 103 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 0 | 87 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 83 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 0 | 85 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 | 130 | F | YES | YES | R | |||||||||||
104 | 1 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 83 | 16 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 83 | 11 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 83 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 83 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 3 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 56 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 2 | 70 | 51 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 2 | 15 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
125 | 1 | 63 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 3 | 97 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 1 | 91 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
237 | 1 | 177 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 7 | 146 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 83 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1783
|
242 | 3 | 156 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 1 | 43 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 0 | 19 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 1 | 15 | 81 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
114 | 2 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1767
|
258 | 3 |
vor 1829
|
196 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
251 | 6 | 165 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 2 | 73 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1808
|
217 | 4 | 135 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
189 | 1 | 103 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1838
|
187 | 0 | 125 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
um 1840
|
185 | 0 | 116 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
um 1845
|
180 | 0 | 143 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
134 | 1 | 80 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
89 | 0 | 80 | 8 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
217 | 6 | 151 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
115 | 2 | 27 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
168 | 1 | 96 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 3 | 83 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 1 | 120 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
143 | 4 | 65 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 1 | 83 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 3 | 103 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 2 | 78 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 82 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 81 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 6 | 107 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 4 | 98 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 99 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 0 | 197 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 82 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 151 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 4 | 83 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 128 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 103 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 6 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 13 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 107 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 4 | 103 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 110 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 4 | 165 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 83 | 33 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1827
|
198 | 1 | 124 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
223 | 3 | 182 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 6 | 163 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 3 | 92 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | 180 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | 163 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 186 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | 144 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | 128 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 143 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 |
vor 1872
|
153 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | 197 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 142 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 137 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
197 | 1 | 126 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 5 | 131 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 7 | 154 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 8 | 161 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 7 | 97 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 3 |
vor 1890
|
135 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 7 | 115 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 0 | 109 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 86 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
150 | 0 | 83 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 2 | 87 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 35 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 34 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 43 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 10 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 45 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 64 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 2 | 90 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 52 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 0 | 92 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 44 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 29 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 23 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 43 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
184 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1866
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 92 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 77 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 82 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 83 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 99 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 3 | 159 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 3 | 111 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 2 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 6 | 141 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 82 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 5 | 167 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 1 | 88 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 3 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 140 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 6 | 143 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 2 | 82 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 8 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 13 | 98 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 125 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 | 104 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 81 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 3 | 73 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | 180 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 4 | 102 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 6 | 117 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 5 | 80 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 24 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | 128 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 2 | 10 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 3 | 104 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 2 | 63 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 2 | 58 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
