Titel
|
holocaust.cz
|
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 2 | 80 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 81 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 81 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 82 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 82 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
152 | 5 | 82 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 80 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 82 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 2 | 82 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 2 | 82 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 3 | 81 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 3 | 81 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 82 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 0 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 82 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 82 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 3 | 82 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 82 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 80 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 4 | 82 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 3 | 82 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 1 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 1 | 81 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 1 | 81 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 0 | 82 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 2 | 82 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 1 | 80 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
164 | 1 | 81 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 2 | 82 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 2 | 80 | 30 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 5 | 81 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 1 |
nach Oktober 1944
|
80 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
121 | 1 | 80 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 80 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 80 | 16 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
136 | 2 | 82 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 3 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 1 | 82 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 1 | 82 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 80 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 83 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 82 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 4 | 80 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 2 | 81 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 0 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | 82 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 80 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 81 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 2 | 81 | 51 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 0 | 81 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | 82 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 2 | 82 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | 82 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|