|
Titel
|
PSA Rheinland
|
|---|---|
|
Abkürzung
|
PSA
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 0 | 98 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 4 | 101 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 4 | 75 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 4 | 108 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 240 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 4 |
vor 1849
|
176 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1790
|
235 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 220 | 5 | 164 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 9 | 88 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 9 | 122 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 125 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 155 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 7 | 86 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1824
|
201 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 220 | 2 | 146 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1816
|
209 | 2 | 174 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 |
vor 1849
|
176 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 212 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 207 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1814
|
211 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1815
|
210 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1759
|
266 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 208 | 7 | 142 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 7 | 148 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 8 |
vor 1869
|
156 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 231 | 9 | 160 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 6 | 143 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 5 | 79 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 1 | 103 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1720
|
305 | 2 |
vor 1807
|
218 | 87 | M | YES | YES | ||||||||
|
vor 1737
|
288 | 2 |
vor 1807
|
218 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 1 | 111 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 186 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 93 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 13 | 116 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 9 | 163 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | 135 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 6 | 156 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 6 |
nach 1870
|
155 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 183 | 4 | 98 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 4 | 145 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 6 | 134 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 6 | 96 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 136 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 183 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29 | 157 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 24 | 176 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 179 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 185 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 34 | 214 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 59 | 44 | 231 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 232 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|