|
Titel
|
PSA Rheinland
|
|---|---|
|
Abkürzung
|
PSA
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 0 | 99 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 4 | 102 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 4 | 76 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 4 | 108 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 241 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 4 |
vor 1849
|
177 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1790
|
236 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 221 | 5 | 164 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 9 | 88 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 9 | 123 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 126 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 155 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 7 | 87 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1824
|
202 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 220 | 2 | 147 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1816
|
210 | 2 | 174 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 |
vor 1849
|
177 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 213 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1814
|
212 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1815
|
211 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1759
|
267 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 209 | 7 | 142 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 7 | 149 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 8 |
vor 1869
|
157 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 232 | 9 | 161 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 6 | 143 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 231 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 5 | 80 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 1 | 104 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1720
|
306 | 2 |
vor 1807
|
219 | 87 | M | YES | YES | ||||||||
|
vor 1737
|
289 | 2 |
vor 1807
|
219 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 1 | 112 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 186 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 94 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 13 | 117 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 9 | 164 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 136 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 6 | 156 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 6 |
nach 1870
|
156 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 184 | 4 | 98 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 4 | 145 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 6 | 134 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 6 | 97 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 131 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 137 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 183 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29 | 158 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 24 | 176 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 179 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 185 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 34 | 214 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 59 | 44 | 231 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 232 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|