|
Titel
|
Yad Vashem, Shoa names
|
|---|---|
|
Abkürzung
|
yvj
|
|
Verfasser
|
Yad Vashem
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 1 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 1 | 83 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 83 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 1 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 94 | 0 | 84 | 9 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 92 | 0 | 84 | 8 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 87 | 0 | 84 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 155 | 1 | 83 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 3 | 86 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 0 | 82 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 81 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 4 | 83 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 83 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 1 | 83 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 1 | 83 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 82 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 81 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 9 | 101 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 117 | 0 | 83 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 1 | 81 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 2 | 83 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 145 | 3 | 84 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 1 | 81 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 1 | 81 | 28 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 1 | 34 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 83 | 0 | 81 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 84 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 2 | 81 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 2 | 84 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 11 | 26 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 5 | 76 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 82 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 5 | 81 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 1 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 1 |
nach Oktober 1944
|
81 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 139 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 116 | 1 | 83 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 2 | 83 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 2 | 83 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 162 | 3 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 3 | 84 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 84 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 16 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 84 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 7 | 84 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 84 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 0 | 82 | 9 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 83 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 82 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 1 | 83 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 1 | 83 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 1 | 83 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 1 | 83 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 83 | 21 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 4 |
um 1942
|
83 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 139 | 0 |
um 1942
|
83 | 56 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 144 | 3 |
um 1942
|
83 | 60 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 133 | 0 |
um 1942
|
83 | 49 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 136 | 2 | 83 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 2 | 83 | 43 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | 83 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 84 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 4 | 81 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 83 | 28 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 82 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 1 | 83 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 1 | 83 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 95 | 0 | 83 | 11 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 123 | 1 | 83 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 3 | 81 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 3 | 82 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 97 | 0 | 84 | 13 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 148 | 4 | 83 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 4 | 83 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 83 | 35 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 1 | 83 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 1 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 2 | 83 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 2 | 83 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 83 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 5 | 81 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 83 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 82 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 83 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 83 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 83 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 84 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 83 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 83 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 1 | 81 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 1 | 83 | 36 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 90 | 0 | 83 | 6 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 82 | 26 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 83 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 81 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 83 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 81 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 1 | 83 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 1 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 1 | 83 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 1 | 83 | 21 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 83 | 0 | 83 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 132 | 2 | 81 | 51 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 95 | 0 | 82 | 12 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 |
vor 1945
|
80 | 58 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 127 | 1 |
vor 1945
|
80 | 46 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 133 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 157 | 0 | 84 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | 86 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 0 | 84 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 0 | 83 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 0 | 88 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 |
nach Juli 1944
|
81 | 43 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 134 | 2 | 83 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 147 | 1 | 83 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 95 | 0 | 83 | 11 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 83 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 84 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 83 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 83 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 81 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 88 | 0 | 83 | 4 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 0 | 83 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 114 | 1 | 85 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 1 | 85 | 27 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 89 | 0 | 85 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 83 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Minna Fernich, geb. Marx | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Ottilie Levy, geb. Tobias | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Sally Jonas | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Josef Jonas | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Julius Levy | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Ellen Tobias | 1 | 0 | 0 | |
|
|
Robert Kronenthal | 0 | 0 | 0 |
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|