Yad Vashem, Shoa names

Titel
Yad Vashem, Shoa names
Abkürzung
yvj
Verfasser
Yad Vashem
Letzte Änderung
23. Dezember 201421:13:39
Autor der letzten Änderung: dantob76
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
158 1 83 74 Sonntag, 13. März 2016 21:17
127 1 84 43 Montag, 17. Februar 2020 16:45
121 0 83 38 Samstag, 30. Dezember 2017 20:19
158 1 83 74 Montag, 6. November 2017 15:41
94 0 84 9 Sonntag, 2. Juli 2017 10:10
92 0 84 8 Dienstag, 19. Juni 2018 15:06
87 0 84 3 Dienstag, 19. Juni 2018 15:06
155 1 83 71 Montag, 6. November 2017 15:39
1 Freitag, 22. November 2013 16:15
1 Freitag, 22. November 2013 16:16
142 3 87 55 Sonntag, 28. Juni 2015 12:06
178 0 83 94 Montag, 16. Dezember 2013 13:51
160 0 83 76 Donnerstag, 6. Oktober 2016 11:35
147 0 81 65 Sonntag, 9. April 2017 13:37
145 4 83 62 Montag, 6. März 2017 14:22
139 0 84 55 Samstag, 27. Juni 2015 18:54
142 1 83 58 Samstag, 19. März 2016 18:51
137 1 84 53 Montag, 13. März 2017 13:46
139 0 83 56 Donnerstag, 6. Oktober 2016 10:38
137 0 81 55 Donnerstag, 6. Oktober 2016 10:39
169 9 101 67 Donnerstag, 20. Oktober 2016 08:51
117 0 83 34 Samstag, 27. Juni 2015 20:26
135 1 81 53 Mittwoch, 22. Oktober 2014 15:48
160 2 83 77 Donnerstag, 6. Oktober 2016 10:23
146 3 84 61 Freitag, 15. Dezember 2017 16:26
114 0 Sonntag, 17. Mai 2015 12:05
140 1 81 59 Donnerstag, 6. Oktober 2016 10:59
110 1 82 28 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:50
115 1 35 79 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:49
83 0 82 1 Samstag, 27. Juni 2015 16:25
119 0 84 34 Dienstag, 8. November 2016 14:08
138 2 82 56 Dienstag, 15. März 2016 12:28
130 2 84 46 Montag, 6. März 2017 11:10
100 11 27 73 Dienstag, 15. März 2016 12:29
155 5 77 78 Samstag, 16. April 2016 20:51
119 0 83 36 Montag, 2. Mai 2016 21:57
154 5 81 72 Donnerstag, 6. Oktober 2016 10:58
126 1 51 74 Freitag, 3. Juli 2015 22:08
142 1 81 61 Mittwoch, 30. März 2016 14:17
139 1 Sonntag, 21. März 2021 17:48
116 1 83 33 Montag, 6. Juli 2015 13:05
137 2 83 54 Donnerstag, 6. Oktober 2016 11:00
150 2 83 66 Donnerstag, 6. Oktober 2016 11:32
162 3 83 79 Donnerstag, 6. Oktober 2016 11:43
138 3 84 54 Sonntag, 9. Oktober 2016 23:11
105 0 84 20 Sonntag, 9. Oktober 2016 23:12
106 0 16 89 Dienstag, 29. März 2016 20:05
105 0 84 20 Sonntag, 9. Oktober 2016 23:12
150 7 84 65 Sonntag, 9. Oktober 2016 23:12
104 0 85 19 Freitag, 1. April 2016 15:17
92 0 83 9 Donnerstag, 18. August 2016 09:32
117 0 84 33 Montag, 6. März 2017 10:42
134 0 83 51 Donnerstag, 6. Oktober 2016 11:01
135 1 84 51 Sonntag, 25. September 2016 10:52
138 1 84 54 Sonntag, 25. September 2016 11:10
119 1 83 35 Samstag, 27. März 2021 10:38
144 1 83 60 Mittwoch, 19. Oktober 2016 08:21
105 0 83 21 Mittwoch, 19. Oktober 2016 07:59
144 4
um 1942
84 60 Montag, 31. Oktober 2016 19:07
140 0
um 1942
84 56 Montag, 31. Oktober 2016 19:06
144 3
um 1942
84 60 Mittwoch, 19. Oktober 2016 12:58
134 0
um 1942
84 49 Montag, 31. Oktober 2016 19:05
136 2 83 52 Donnerstag, 20. Oktober 2016 20:39
127 2 83 43 Donnerstag, 20. Oktober 2016 17:09
134 0 83 50 Mittwoch, 19. Oktober 2016 17:11
144 0 85 59 Montag, 6. März 2017 11:16
146 4 81 64 Montag, 24. Oktober 2016 17:15
112 0 84 28 Montag, 24. Oktober 2016 18:51
130 0 83 46 Montag, 24. Oktober 2016 18:51
121 1 84 37 Dienstag, 25. Oktober 2016 16:33
131 1 84 47 Dienstag, 25. Oktober 2016 09:32
95 0 84 11 Dienstag, 25. Oktober 2016 09:32
123 1 84 39 Freitag, 4. November 2016 12:26
130 3 81 49 Samstag, 29. Oktober 2016 12:46
136 3 82 53 Samstag, 29. Oktober 2016 12:46
98 0 84 13 Samstag, 29. Oktober 2016 12:47
149 4 84 64 Sonntag, 30. Oktober 2016 20:48
143 4 84 59 Sonntag, 30. Oktober 2016 20:48
118 0 83 35 Dienstag, 8. November 2016 13:36
143 1 84 59 Montag, 2. April 2018 15:25
143 1 84 59 Montag, 2. April 2018 15:25
136 2 83 53 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:48
126 2 83 42 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:48
124 0 83 40 Samstag, 17. Dezember 2016 13:45
153 5 81 71 Samstag, 28. Oktober 2017 20:11
155 0 83 72 Samstag, 6. März 2021 17:45
146 0 83 62 Sonntag, 29. Oktober 2017 13:21
145 0 83 61 Sonntag, 29. Oktober 2017 13:06
143 0 83 59 Sonntag, 18. Dezember 2016 13:03
148 0 83 65 Freitag, 15. Dezember 2017 17:04
137 0 83 54 Sonntag, 29. Oktober 2017 13:00
141 0 84 56 Sonntag, 29. Oktober 2017 12:54
150 0 83 66 Sonntag, 29. Oktober 2017 14:34
113 0 83 29 Donnerstag, 16. Februar 2017 07:59
112 1 Montag, 6. März 2017 20:36
151 1 81 69 Samstag, 6. Mai 2017 16:21
121 1 84 36 Donnerstag, 9. März 2017 08:00
90 0 84 6 Donnerstag, 9. März 2017 08:03
109 0 82 26 Samstag, 18. März 2017 17:16
112 0 83 29 Samstag, 18. März 2017 17:11
125 0 82 43 Montag, 3. April 2017 19:41
121 0 83 38 Montag, 3. April 2017 19:42
119 0 81 38 Samstag, 6. Mai 2017 15:56
138 1 83 54 Dienstag, 3. Dezember 2019 17:53
142 1 83 59 Samstag, 20. Mai 2017 12:59
109 1 83 26 Freitag, 23. Juli 2021 12:46
104 1 83 21 Samstag, 20. Mai 2017 12:59
83 0 83 0 Samstag, 20. Mai 2017 13:01
133 2 81 51 Samstag, 22. Dezember 2018 10:52
95 0 83 12 Samstag, 28. Oktober 2017 19:55
139 0
vor 1945
81 58 Mittwoch, 1. November 2017 18:11
3 Sonntag, 29. Oktober 2017 10:53
127 1
vor 1945
81 46 Sonntag, 29. Oktober 2017 11:08
133 1 Sonntag, 29. Oktober 2017 11:13
157 0 84 73 Mittwoch, 1. November 2017 19:50
138 0 86 51 Sonntag, 29. Oktober 2017 12:54
144 0 85 59 Sonntag, 29. Oktober 2017 13:08
147 0 83 63 Freitag, 15. Dezember 2017 17:06
154 0 88 65 Montag, 24. Mai 2021 10:48
125 0 81 43 Sonntag, 29. Oktober 2017 19:02
134 2 83 50 Freitag, 12. Januar 2018 19:38
147 1 83 63 Freitag, 12. Januar 2018 19:43
95 0 83 11 Freitag, 12. Januar 2018 19:42
155 0 83 72 Montag, 29. April 2019 07:48
144 0 84 59 Montag, 29. April 2019 07:47
145 0 83 62 Montag, 29. April 2019 07:46
150 0 84 66 Donnerstag, 5. April 2018 19:33
149 0 81 67 Donnerstag, 5. April 2018 19:37
88 0 83 4 Mittwoch, 18. April 2018 16:08
87 0 84 2 Sonntag, 15. April 2018 15:47
114 1 85 28 Dienstag, 3. Juli 2018 10:30
113 1 85 27 Dienstag, 3. Juli 2018 10:31
89 0 85 3 Dienstag, 3. Juli 2018 10:28
153 0 83 69 Dienstag, 20. November 2018 16:00
148 4 Dienstag, 16. Februar 2016 22:24
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Minna Fernich, geb. Marx Minna Fernich, geb. Marx 0 0 0 Freitag, 11. April 2014 16:43
Ottilie Levy, geb. Tobias Ottilie Levy, geb. Tobias 1 0 0 Dienstag, 29. Januar 2013 14:00
Sally Jonas Sally Jonas 1 0 0 Sonntag, 2. November 2014 14:39
Josef Jonas Josef Jonas 1 0 0 Sonntag, 2. November 2014 14:39
Julius Levy Julius Levy 1 0 0 Dienstag, 29. Januar 2013 13:59
Ellen Tobias Ellen Tobias 1 0 0 Dienstag, 29. Januar 2013 14:40
Robert Kronenthal Robert Kronenthal 0 0 0 Montag, 22. Juli 2013 18:57
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung