Im Juni 2019 stand eine Fahrt zum Starnberger See an, um dort ein mittelgroßes Familientreffen auf dem Campingplatz abzuhalten. Hier die Ladestopps der Hinfahrt:
Solingen → St. Heinrich (Starnberger See) am 5. Juni 2019
| Ort | Diff. in km | Energie in kWh | Betrag | Anbieter | Kosten in ct/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Solingen-Wald | 30 (zum Vergleich) | ||||
| A3, Fastned Limburg | 144 | 17,55 | 10,36€ | newmotion | 59 |
| A5, Bruchsal West | 160 | 19,70 | 17,19€ | newmotion | 87 |
| A8, Gruibingen Süd | 122 | 16,67 | 7,95 €1 | Innogy | 48 |
| A8, Robert-Bosch-Straße 10, Jettingen-Scheppach | 76 | 10,98 | 7,50 € | newmotion | 68 |
| Camping St. Heinrich | 142 | 16,90 | 2,50 €2 | Camping | ./. |
| Summe | 644 | 81,80 | 45,50€ | 65 |
1 pauschal für einen Ladevorgang
2 Tagespauschale Elektrizität Camping
Beim Laden an der Innogy-Säule startete der Ladevorgang nicht. Trotzdem versprach der Automat, 7,95 € Pauschale abzubuchen und bedankte sich. Ein Telefonat mit der Hotline ermöglichte eine neue Freischaltung, so dass wir unser Auto laden konnten. Innogy war schon zu dieser Zeit recht teuer, was sich bis heute nicht geändert hat. Gemäß meinen Ausführungen im Beitrag Neues aus der Elektroautopraxis ist ein Preis von 87 ct/kWh gleichbedeutend mit einem Dieselpreis von knapp 8,70 €/L.
Wir müssen natürlich auch wieder nach Hause fahren. Das gestaltete sich so:
St. Heinrich (Starnberger See → Solingen) am 12. Juni 2019
| Ort | Diff. in km | Energie in kWh | Betrag | Anbieter | Kosten in ct/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping St. Heinrich | |||||
| A8 Eurohotel, Spielplatzstraße 6, Günzburg | 152 | 22,50 | 0,00 € | kostenlos | 0 |
| A8/A81 Breitwiesenstr., Leonberg | 119 | 18,30 | 7,50 € | newmotion | 41 |
| A5 Rasthof Bergstraße Ost | 129 | 15,50 | 7,60 € | EnBW mobility+ | 49 |
| A3 Raststätte Montabaur Ost | 127 | 21,05 | 23,53€ | newmotion | 1,12 |
| Solingen-Wald | 121 | 21,85 | 6,56 € | zu Hause | 30 |
| Summe | 648 | 99,20 | 45,19€ | 46 |
Durch das kostenlose Laden am Eurohotel wirkt sich der horrende Preis von 1,12 €/kWh nur etwa zur Hälfte aus.