Titel
|
Daniela Tobias
|
---|---|
Abkürzung
|
dt
|
Verfasser
|
Daniela Tobias, Solingen
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 4 | 108 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 4 | 121 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 2 | 87 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 1 | 60 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 80 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||||
135 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
115 | 0 | 25 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 85 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
130 | 4 | 56 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1925
|
100 | 4 | 60 | 39 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
112 | 2 | 51 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
92 | 3 | 9 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
92 | 5 | 33 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 2 | 24 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
119 | 1 | 87 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 26 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 1 | 93 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | 104 | F | YES | YES | R | |||||||||||
177 | 3 | 109 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 1 | 108 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 3 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
89 | 1 | 13 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
157 | 7 | 73 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 | 12 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
83 | 3 | 15 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 4 | 44 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 33 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | 29 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 3 | 13 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 122 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
95 | 0 | 11 | 83 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
121 | 2 | 50 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 1 | 53 | 44 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 55 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 8 | 116 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
81 | 0 | 34 | 47 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 63 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 19 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 8 | 69 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 4 | 51 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
73 | 0 | 28 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
72 | 3 | 9 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 5 | 126 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 4 | 61 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
173 | 3 | 110 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 28 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
um 1930
|
95 | 1 | 44 | 51 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
183 | 4 | 108 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 4 | 12 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 3 | 24 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
174 | 3 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 4 | 47 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
114 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 9 | 97 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 8 | 134 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 8 | 59 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 1 |
vor 1891
|
134 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
190 | 2 | 131 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 2 | 46 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 1 | 11 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 1 | 13 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 26 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
174 | 3 | 103 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 2 | 83 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 |
um 1942
|
83 | 57 | F | YES | Y100 | |||||||||
155 | 0 | 103 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 13 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 83 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 111 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | 43 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 4 | 51 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 83 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 9 | 94 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 6 | 62 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 4 | 102 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | 115 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 83 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
98 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
152 | 4 | 71 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 4 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 2 | 75 | 29 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 2 | 31 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 4 | 98 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 4 | 145 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 106 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 5 | 65 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 5 | 67 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 1 | 35 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 3 | 16 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 3 | 9 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1923
|
102 | 3 | 14 | 88 | M | YES | Y100 | |||||||||
104 | 1 | 14 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1893
|
132 | 1 | 37 | 95 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 1 | 79 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | 29 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 93 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|