Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 0 | 83 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 83 | 11 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 82 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 3 | 85 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 82 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 83 | 16 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1860
|
165 | 4 | 133 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 4 | 101 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 1 | 83 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 83 | 6 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 24 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 83 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1810
|
215 | 4 | 126 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
135 | 2 | 83 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
139 | 1 |
nach 1942
|
83 | 56 | F | YES | Y100 | |||||||||
um 1795
|
230 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|