Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 0 | 74 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 142 | F | YES | YES | R | |||||||||||
110 | 0 | 26 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
75 | 0 | 9 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 81 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 5 | 126 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 27 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 2 | 116 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 3 |
vor 1874
|
151 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
147 | 0 | 81 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 61 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 58 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 5 | 87 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 3 | 89 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1795
|
230 | 6 | 160 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | 59 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 124 | M | YES | YES | R | |||||||||||
104 | 2 | 28 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 2 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 4 | 145 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 1 | 82 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1901
|
124 | 1 | 63 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
103 | 0 | 37 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 8 | 132 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 122 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 2 | 29 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|