| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 83 | 21 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 9 |
nach 1880
|
145 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 4 | 145 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1625
|
400 | 1 | 325 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1790
|
235 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | 183 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1823
|
202 | 0 | 196 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||