| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 83 | 21 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 9 |
nach 1880
|
146 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 4 | 145 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1625
|
401 | 1 | 326 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1790
|
236 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 183 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1823
|
203 | 0 | 196 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||