J. Isenberg

Titel
J. Isenberg
Letzte Änderung
28. März 201515:18:52
Autor der letzten Änderung: dantob76
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
191 5 124 67 Samstag, 27. Juni 2015 17:51
176 3 108 68 Montag, 18. Mai 2015 16:16
173 3 117 55 Montag, 18. Mai 2015 16:13
211 9 167 43 Freitag, 1. Mai 2015 21:26
153 4 91 61 Samstag, 27. Juni 2015 16:11
110 0 31 79 Samstag, 27. Juni 2015 15:58
147 2 55 91 Sonntag, 17. Mai 2015 21:18
145 0 78 66 Sonntag, 17. Mai 2015 15:09
133 1 83 49 Samstag, 27. Juni 2015 20:52
104 2 24 79 Montag, 18. Mai 2015 16:09
124 2 83 40 Samstag, 27. Juni 2015 20:53
99 0 83 15 Samstag, 27. Juni 2015 20:53
99 0 83 15 Samstag, 27. Juni 2015 20:53
117 1 42 75 Sonntag, 17. Mai 2015 21:34
112 1 38 74 Montag, 18. Mai 2015 22:31
138 3 Dienstag, 19. Mai 2015 10:15
133 0 Sonntag, 17. Mai 2015 11:24
131 0 Sonntag, 17. Mai 2015 11:24
122 0 28 94 Sonntag, 17. Mai 2015 11:32
138 4 49 88 Sonntag, 17. Mai 2015 12:12
113 2 47 65 Dienstag, 19. Mai 2015 10:24
111 3 31 79 Montag, 18. Mai 2015 22:03
108 2 27 80 Dienstag, 19. Mai 2015 12:05
106 0 73 33 Dienstag, 19. Mai 2015 11:18
168 5 102 66 Sonntag, 17. Mai 2015 13:38
135 3 91 44 Montag, 18. Mai 2015 21:45
134 0 96 38 Sonntag, 17. Mai 2015 13:40
130 0 Sonntag, 17. Mai 2015 13:40
124 0 Sonntag, 17. Mai 2015 13:41
121 0 Sonntag, 17. Mai 2015 13:41
113 0 26 87 Montag, 18. Mai 2015 22:48
124 2 60 63 Samstag, 27. Juni 2015 22:08
120 2 44 75 Montag, 18. Mai 2015 22:09
148 2 88 59 Sonntag, 17. Mai 2015 14:32
111 0 82 29 Sonntag, 17. Mai 2015 14:33
106 0 54 52 Samstag, 4. März 2017 10:35
132 2 67 65 Sonntag, 17. Mai 2015 14:41
105 0 33 72 Sonntag, 17. Mai 2015 14:42
100 6 43 57 Samstag, 27. Juni 2015 22:46
103 6 26 76 Sonntag, 17. Mai 2015 14:47
72 3 17 55 Dienstag, 19. Mai 2015 10:01
2 19 Dienstag, 19. Mai 2015 11:08
136 2 55 81 Sonntag, 17. Mai 2015 15:00
115 0 36 79 Dienstag, 19. Mai 2015 12:27
111 2 21 89 Donnerstag, 28. April 2016 09:30
um 1892
134 0 86 47 Sonntag, 17. Mai 2015 15:05
136 0 58 77 Sonntag, 17. Mai 2015 15:09
137 0 103 33 Sonntag, 17. Mai 2015 15:11
129 0 93 35 Sonntag, 17. Mai 2015 15:13
125 0 60 64 Sonntag, 17. Mai 2015 15:14
133 1 Donnerstag, 24. März 2016 13:49
98 0 30 68 Samstag, 27. Juni 2015 23:05
129 0 75 54 Sonntag, 17. Mai 2015 20:18
118 0 Sonntag, 17. Mai 2015 20:25
131 0 Sonntag, 17. Mai 2015 20:44
125 2 33 91 Sonntag, 17. Mai 2015 21:11
91 0 14 77 Samstag, 27. Juni 2015 15:48
99 3 12 87 Dienstag, 19. Mai 2015 10:51
104 2 27 77 Samstag, 27. Juni 2015 22:40
136 2 60 75 Samstag, 27. Juni 2015 15:04
107 0 28 78 Sonntag, 17. Mai 2015 22:11
103 2 36 66 Sonntag, 17. Mai 2015 22:13
99 2 14 84 Sonntag, 17. Mai 2015 22:13
95 2 13 82 Samstag, 27. Juni 2015 22:45
205 1 147 58 Montag, 18. Mai 2015 16:13
198 1 127 71 Montag, 18. Mai 2015 16:14
108 2 21 86 Dienstag, 19. Mai 2015 12:14
101 3 11 90 Samstag, 27. Juni 2015 22:07
129 3 75 53 Montag, 18. Mai 2015 21:45
117 3 48 69 Montag, 18. Mai 2015 22:03
79 0 38 41 Montag, 18. Mai 2015 22:05
111 2 Montag, 18. Mai 2015 22:09
89 2 12 77 Montag, 18. Mai 2015 22:50
120 1 38 82 Montag, 18. Mai 2015 22:31
83 3 29 53 Montag, 18. Mai 2015 22:33
102 3 22 80 Montag, 18. Mai 2015 22:38
112 0 20 92 Samstag, 27. Juni 2015 22:49
115 0 23 91 Montag, 18. Mai 2015 22:45
120 0 48 71 Montag, 18. Mai 2015 22:48
3 Dienstag, 19. Mai 2015 10:15
118 0 Dienstag, 19. Mai 2015 10:16
117 0 Dienstag, 19. Mai 2015 10:16
116 0 Dienstag, 19. Mai 2015 10:17
109 2 21 88 Donnerstag, 28. April 2016 09:29
117 2 29 88 Dienstag, 19. Mai 2015 10:24
124 3 47 77 Samstag, 27. Juni 2015 19:00
127 3 67 60 Samstag, 27. Juni 2015 19:00
114 3 49 64 Samstag, 27. Juni 2015 16:03
78 0 25 53 Samstag, 27. Juni 2015 22:30
100 0 17 83 Samstag, 27. Juni 2015 16:29
128 0 Dienstag, 19. Mai 2015 11:46
126 0 Dienstag, 19. Mai 2015 11:47
124 0 Dienstag, 19. Mai 2015 11:47
146 1 60 85 Dienstag, 19. Mai 2015 11:53
115 2 45 70 Dienstag, 19. Mai 2015 11:54
115 2 33 81 Dienstag, 19. Mai 2015 11:54
136 1 Dienstag, 19. Mai 2015 11:57
105 0 16 88 Dienstag, 19. Mai 2015 11:58
127 3 83 43 Donnerstag, 6. Oktober 2016 16:16
92 0 83 9 Donnerstag, 6. Oktober 2016 16:16
118 0 27 91 Mittwoch, 20. Mai 2015 12:42
110 2 43 67 Samstag, 27. Juni 2015 15:44
143 1 57 85 Dienstag, 19. Mai 2015 12:17
109 1 27 82 Dienstag, 19. Mai 2015 12:19
109 1 21 87 Dienstag, 19. Mai 2015 12:19
121 0 28 92 Samstag, 27. Juni 2015 17:46
119 0 41 77 Dienstag, 19. Mai 2015 12:35
114 1 35 79 Donnerstag, 19. Mai 2022 10:49
182 1 Dienstag, 7. März 2017 13:34
184 5 121 63 Sonntag, 23. Oktober 2016 19:51
152 0 83 68 Sonntag, 23. Oktober 2016 19:16
151 0 79 72 Sonntag, 23. Oktober 2016 19:31
149 0 84 65 Sonntag, 23. Oktober 2016 19:36
145 0 Sonntag, 23. Oktober 2016 19:40
144 0 84 59 Montag, 6. März 2017 11:16
179 0 178 1 Sonntag, 23. Oktober 2016 19:44
176 0 158 18 Sonntag, 23. Oktober 2016 19:45
173 0 91 82 Sonntag, 23. Oktober 2016 19:50
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung