Titel
|
D. Wesner
|
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 6 |
um 1902
|
123 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
um 1741
|
284 | 2 | 212 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
um 1750
|
275 | 2 | 198 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1813
|
212 | 2 | 137 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 4 | 143 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 4 | 121 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 9 | 104 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 182 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 9 | 130 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 9 | 124 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 4 | 103 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 5 | 98 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 5 | 123 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 6 | 134 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 5 | 172 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 2 | 121 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 9 | 119 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 3 | 98 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 |
vor 1929
|
96 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 6 | 87 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 6 | 87 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 5 | 109 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 5 | 84 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 4 | 118 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 9 | 97 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 2 | 102 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 101 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 5 | 93 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 5 | 93 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 12 | 117 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 86 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | 70 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 6 | 68 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 129 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 4 | 61 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 5 | 61 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 42 | 103 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 5 | 81 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 1 | 104 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 139 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 4 | 60 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 129 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 2 | 48 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 83 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 63 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 0 | 108 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 4 | 83 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 83 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 86 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 1 | 200 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
247 | 1 | 842 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 2 | 169 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 2 | 142 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 5 | 71 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | 72 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 53 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 0 | 42 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 45 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 2 | 35 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 51 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 1 | 96 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 4 | 91 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | 83 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 67 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 1 | 43 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 119 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 1 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 51 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | 17 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 4 | 83 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 0 | 78 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 109 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 78 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 83 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 1 | 89 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1740
|
285 | 1 | 216 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 1 | 205 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 0 | 215 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 217 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | 147 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 6 | 151 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
vor Juni 1842
|
183 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um Februar 1842
|
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|