|
Titel
|
Der jüdische Friedhof in Dierdorf
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Michael Meyer, Gerd Friedt
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 7 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 210 | 1 | 143 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 1 | 94 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 237 | 6 | 148 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 6 | 141 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 0 | 171 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 106 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 121 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 1 | 171 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 158 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 205 | 1 | 121 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | 131 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1784
|
242 | 6 | 176 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 183 | 0 | 115 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1805
|
221 | 5 | 162 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 5 | 156 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 2 | 100 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | 181 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1794
|
232 | 4 | 186 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 197 | 0 | 136 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1775
|
251 | 5 | 176 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1786
|
240 | 5 | 164 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1828
|
198 | 6 | 139 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 196 | 0 | 149 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 86 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | 153 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | 143 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 211 | 0 | 132 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 154 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 164 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 189 | 2 | 112 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1777
|
249 | 0 | 171 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | 176 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 203 | 0 | 134 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 204 | 0 | 148 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 83 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 211 | 10 | 147 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 2 | 118 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 7 | 72 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|