Titel
|
Der jüdische Friedhof in Dierdorf
|
---|---|
Verfasser
|
Michael Meyer, Gerd Friedt
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 7 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | 142 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 93 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 6 | 148 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | 140 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 0 | 171 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 105 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 120 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 171 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 158 | F | YES | YES | R | |||||||||||
204 | 1 | 120 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 131 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1784
|
241 | 6 | 176 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | 115 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1805
|
220 | 5 | 161 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
5 | 155 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 2 | 99 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | 180 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1794
|
231 | 4 | 186 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
196 | 0 | 135 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1775
|
250 | 5 | 176 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
um 1786
|
239 | 5 | 164 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1828
|
197 | 6 | 139 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
196 | 0 | 149 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 86 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 153 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | 143 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | 131 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 154 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 164 | F | YES | YES | R | |||||||||||
188 | 2 | 111 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1777
|
248 | 0 | 171 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 175 | F | YES | YES | R | |||||||||||
203 | 0 | 134 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | 148 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 82 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 10 | 147 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
197 | 2 | 118 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 7 | 72 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|