Titel
|
Familytree Felsenthal
|
---|---|
Verfasser
|
S. Yassenoff
|
Notiz zur Quelle
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 5 | 69 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 5 | 68 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 36 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | 55 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 48 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 2 | 37 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1849
|
176 | 3 | 117 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
139 | 0 | 83 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 74 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|