|
Titel
|
Stadtarchiv Selm
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 8 | 111 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 8 | 113 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 81 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 4 | 83 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 |
vor 1941
|
85 | 56 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 139 | 0 | 84 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 110 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 84 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 3 | 55 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 109 | 0 | 104 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1799
|
227 | 5 | 156 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|