|
Titel
|
PSA Neustadt/Hessen
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 1 | 88 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 1 | 84 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 4 | 109 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 4 | 125 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 4 | 136 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1816
|
210 | 4 | 128 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 177 | 0 | 148 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1857
|
169 | 0 | 145 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
| 203 | 2 | 121 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 2 |
vor 1874
|
152 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 234 | 4 | 176 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | 135 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 160 | 3 | 99 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 225 | 1 | 134 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 | 164 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 11 | 126 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 11 | 103 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 4 | 95 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1820
|
206 | 2 | 140 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 2 | 77 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1852
|
174 | 2 | 135 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1850
|
176 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 145 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 138 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 113 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 135 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 56 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 135 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 4 | 91 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 216 | 1 | 151 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 141 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 139 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
um 1849
|
177 | 0 | 136 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 181 | 8 | 116 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 58 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 49 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1842
|
184 | 6 | 107 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 155 | 1 | 66 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1866
|
160 | 4 | 106 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
| 166 | 4 | 84 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 2 | 53 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 5 | 123 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 0 | 133 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 6 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 1 | 64 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 1 | 97 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 206 | 5 | 140 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 1 |
vor 1868
|
158 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 166 | 2 | 96 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 139 | 3 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 3 | 72 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 0 | 145 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1875
|
151 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 |
vor 1875
|
151 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1825
|
201 | 2 | 121 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1791
|
235 | 2 | 149 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1846
|
180 | 2 | 106 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1851
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1854
|
172 | 0 | 121 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 |
vor 1877
|
149 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1805
|
221 | 2 | 149 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 153 | 1 | 120 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 1 | 135 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | 136 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1908
|
118 | 0 | 112 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 206 | 4 | 131 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 4 | 144 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 128 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 135 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 151 | 8 | 70 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1848
|
178 | 5 | 141 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1854
|
172 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1834
|
192 | 0 | 135 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 171 | 1 | 138 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 1 | 123 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 142 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1882
|
144 | 0 | 124 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
| 150 | 0 | 77 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 |
vor 1811
|
215 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1753
|
273 | 0 | 214 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 77 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 70 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 9 |
vor 1891
|
135 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 175 | 8 | 132 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 3 | 85 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 3 | 74 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 129 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 140 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 134 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 121 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vor 1874
|
152 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 111 | 0 | 81 | 29 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 79 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 138 | 1 |
vor 1922
|
104 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 132 | 1 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1834
|
192 | 1 | 146 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1847
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1845
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 164 | 0 |
vor 1891
|
135 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1828
|
198 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 172 | 0 |
vor 1883
|
143 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 |
vor 1896
|
130 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 208 | 8 | 134 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 1 | 84 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 1 | 86 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 88 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 6 | 90 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 3 | 99 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 1 |
nach 1942
|
84 | 43 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 142 | 1 | 60 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 146 | 1 | 79 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 1 | 117 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 6 | 46 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1843
|
183 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
vor 1906
|
120 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 180 | 7 | 92 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 2 | 64 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 6 | 141 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 156 | 0 | 68 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 89 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 65 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 81 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 70 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 52 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 120 | 1 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 1 | 123 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 144 | 0 | 83 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1843
|
183 | 9 | 101 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 179 | 9 | 131 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 155 | 1 | 90 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 1 | 67 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 219 | 3 | 149 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 8 | 134 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 7 | 84 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1883
|
143 | 0 | 98 | 45 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 191 | 2 | 131 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 1 | 84 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 218 | 0 | 138 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 1 | 99 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 182 | 1 | 110 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1869
|
157 | 0 | 118 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 147 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 117 | 0 | 116 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 1 | 60 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 6 | 85 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 2 | 60 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 1 | 105 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 1 | 116 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 6 | 140 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 2 | 119 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 6 | 151 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|