|
Titel
|
Listen Dierdorf / Puderbach
|
|---|---|
|
Abkürzung
|
LDP
|
|
Verfasser
|
Bernd Schmidt
|
|
Veröffentlichung
|
Abschrift von 1934 aus Puderbach
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 8 | 132 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 2 | 128 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 1 | 94 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 2 | 116 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 1 | 140 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 236 | 6 | 148 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 6 | 141 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | 171 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | 105 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 120 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 1 | 171 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 158 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 204 | 1 | 120 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | 131 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1784
|
241 | 6 | 176 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | 115 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1805
|
220 | 5 | 161 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 5 | 156 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 3 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 2 | 100 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | 180 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1794
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1763
|
262 | 8 |
vor 1840
|
185 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1775
|
250 | 8 |
vor 1829
|
196 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
|
um 1798
|
227 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1800
|
225 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
vor 1829
|
196 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1794
|
231 | 4 | 186 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 197 | 0 | 136 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 |
vor 1836
|
189 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1775
|
250 | 5 | 176 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1828
|
197 | 6 | 139 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 196 | 0 | 149 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 6 | 132 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 86 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 4 |
vor 1828
|
197 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
vor 1845
|
180 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 |
vor 1832
|
193 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
vor 1832
|
193 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | 153 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
vor 1840
|
185 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 |
vor 1845
|
180 | F | YES | YES | |||||||||||
| 5 | 143 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 0 | 131 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1773
|
252 | 4 | 177 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1773
|
252 | 2 |
vor 1829
|
196 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | 154 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 164 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 186 | 0 | 107 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 230 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1783
|
242 | 3 | 156 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
um 1767
|
258 | 3 |
vor 1829
|
196 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
| 251 | 6 | 165 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 151 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 4 | 165 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 3 | 182 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 3 | 159 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 180 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 194 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 24 | 186 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|