Titel
|
R. Tobias
|
---|---|
Abkürzung
|
rtb
|
Verfasser
|
R. Tobias, Connecticut
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 0 | 82 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 9 | 112 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
121 | 0 | 46 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | 107 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
136 | 1 | 74 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 5 | 105 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1858
|
167 | 5 | 96 | 70 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
149 | 2 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 20 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 34 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
252 | 1 | 208 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
250 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
167 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
119 | 0 | 40 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 44 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1850
|
175 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1853
|
172 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
180 | 9 | 88 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 9 | 122 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 5 | 83 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 3 | 83 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 123 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 4 | 55 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 85 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 125 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 2 | 62 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 1 |
vor Januar 1955
|
70 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
136 | 1 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 64 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 2 | 65 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | 65 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 48 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
186 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 7 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 2 | 128 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1947
|
78 | 0 | 12 | 66 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
110 | 1 | 12 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 2 | 119 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
122 | 1 | 49 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 42 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 3 | 81 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 3 | 28 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 42 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 2 | 9 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 3 | 83 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 42 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 83 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1874
|
151 | 4 | 101 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
116 | 0 | 41 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 29 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 4 | 145 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 4 | 127 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 1 | 211 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1777
|
248 | 1 | 176 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
175 | 7 | 90 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 7 | 101 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 2 | 83 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 3 | 81 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1879
|
146 | 0 | 143 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
142 | 0 | 140 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 9 | 129 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
139 | 3 | 45 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 83 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 81 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 11 | 154 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 8 | 170 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 7 | 84 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 7 | 113 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 2 | 102 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 4 | 83 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 86 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 83 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 136 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 4 | 83 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 4 | 83 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 83 | 19 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 83 | 17 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 83 | 12 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 82 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 33 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
160 | 7 | 86 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1864
|
161 | 6 | 91 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
153 | 6 | 75 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1846
|
179 | 3 |
vor 1890
|
135 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||
121 | 0 | 43 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 48 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 58 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 41 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 62 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 65 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 64 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1900
|
125 | 0 | 64 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
124 | 0 | 52 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 46 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 81 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1901
|
124 | 1 | 29 | 95 | F | YES | Y100 | |||||||||
132 | 7 | 58 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 7 | 67 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 23 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 46 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 51 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 20 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 25 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 7 | 49 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 30 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 43 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 29 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 2 | 21 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 29 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 4 | 16 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 5 | 101 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
127 | 1 |
nach 1942
|
83 | 43 | F | YES | Y100 | |||||||||
108 | 1 | 21 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 3 | 21 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 1 | 22 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
77 | 0 | 14 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 2 | 34 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 1 | 37 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 83 | 19 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 3 | 31 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 2 | 101 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 2 | 30 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | 30 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 50 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 4 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | 83 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
148 | 6 | 45 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 5 | 92 | 95 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 2 | 44 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 4 | 90 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 1 | 34 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 47 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 36 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 5 | 94 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 104 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 3 | 81 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 31 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 1 | 133 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 1 | 42 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 77 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 15 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
137 | 0 | 60 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 53 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
89 | 3 | 13 | 76 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 35 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 2 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 15 | 76 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | 85 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 29 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
193 | 2 | 125 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | 87 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 46 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 65 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | 51 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | 14 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 2 | 26 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 89 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 38 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 1 | 29 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 87 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 2 | 42 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 2 | 51 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 20 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
124 | 4 | 49 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 4 | 27 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
88 | 0 | 13 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 97 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 81 | 38 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 30 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 2 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 38 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 6 | 78 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 92 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 3 | 36 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 6 | 117 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 5 | 80 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 14 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
78 | 1 | 21 | 56 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Paul Gärtner | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lena Tobias, geb. Oppenheimer | 0 | 0 | 0 | |
|
Joseph Bramson | 0 | 0 | 0 | |
|
Solomon Tobias | 1 | 0 | 0 | |
|
Irma Tobias, geb. Gärtner | 1 | 0 | 0 | |
|
Harry Tobias | 0 | 0 | 0 | |
|
Hugo Tobias | 1 | 0 | 0 | |
|
Hermann Gärtner | 1 | 0 | 0 | |
|
Jack Schupack | 1 | 0 | 0 | |
|
Esther Schupack, geb. Miller | 1 | 0 | 0 | |
|
Hugo Tobias | 1 | 0 | 0 | |
|
Jettchen Levy | 1 | 0 | 0 | |
|
Arlene Gaylor, geb. Tobias | 0 | 0 | 0 | |
|
Fanchen Moore, geb. Tobias | 0 | 0 | 0 | |
|
Theodore Tobias | 0 | 0 | 0 | |
|
Pauline Miller, geb. Tobias | 0 | 0 | 0 | |
|
Robert Moore | 0 | 0 | 0 | |
|
Henry Spieske | 0 | 0 | 0 | |
|
Myrna Spieske | 0 | 0 | 0 | |
|
Maurice Pat Gaylor | 0 | 0 | 0 | |
|
Evelyn Tobias, geb. Schupack | 1 | 0 | 0 | |
|
Hermann Tobias | 1 | 0 | 0 | |
|
Irma Tobias, geb. Gärtner | 1 | 0 | 0 | |
|
Johanna Bramson, geb. Tobias | 0 | 0 | 0 | |
|
Julius Tobias | 0 | 0 | 0 | |
|
Rosa Tobias, geb. Levy | 1 | 0 | 0 | |
|
Selma Tobias, geb. Bähr | 1 | 0 | 0 | |
|
Walter Tobias | 1 | 0 | 0 |
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|