Titel
|
ancestry.com
|
---|---|
Abkürzung
|
anc
|
Verfasser
|
ancestry.com
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 61 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1858
|
167 | 5 | 96 | 70 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
115 | 0 | 25 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 30 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 |
vor Januar 1955
|
70 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
127 | 2 | 65 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 81 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 2 | 116 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 10 | 253 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
313 | 10 | 234 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 267 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 278 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
um 1856
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1854
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1860
|
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
113 | 2 | 60 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 53 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
143 | 5 | 68 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 36 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 48 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 74 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 25 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
83 | 2 | 23 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 46 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 13 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 1 | 264 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
169 | 2 | 119 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1866
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 0 | 151 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 7 | 122 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
98 | 1 | 42 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | 56 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 42 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 1 | 33 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
263 | 6 | 201 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 6 | 191 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | 42 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
345 | 1 | 276 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 1 | 246 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | 205 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 2 | 146 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 1 | 105 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 1 | 100 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
142 | 0 | 90 | 51 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
187 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1870
|
155 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
130 | 0 | 63 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 48 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 2 | 29 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 2 | 60 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 46 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 37 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | 106 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
110 | 2 | 25 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1878
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 0 | 47 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1848
|
177 | 5 | 133 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1856
|
169 | 0 | 100 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
148 | 0 | 94 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 73 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 88 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 91 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 4 |
vor 1910
|
115 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
140 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 87 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 78 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 98 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1878
|
147 | 0 | 135 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | 75 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 111 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 69 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 1 | 102 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 133 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 88 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 87 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 109 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 150 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 3 | 85 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 23 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 32 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 1 | 14 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
74 | 0 | 10 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 1 | 85 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 57 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
213 | 2 | 132 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1812
|
213 | 2 | 151 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
179 | 1 | 96 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | 107 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 1 | 83 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 87 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 82 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 18 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 2 | 86 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 40 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 178 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 6 | 92 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 33 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 29 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 5 | 42 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 34 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
vor 1793
|
232 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1735
|
290 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 4 | 238 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1705
|
320 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
321 | 5 | 251 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
|
Absolom Kraft | 1 | 0 | 0 |
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|