ancestry.com

Titel
ancestry.com
Abkürzung
anc
Verfasser
ancestry.com
Letzte Änderung
23. Januar 201321:54:25
Autor der letzten Änderung: dantob76
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
152 1 78 73 Donnerstag, 22. September 2016 13:08
142 0 62 79 Mittwoch, 10. August 2016 15:20
178 4 Donnerstag, 28. April 2016 15:56
um 1858
168 5 97 70 Dienstag, 4. November 2014 17:28
115 0 25 89 Samstag, 18. November 2023 11:09
128 2 31 97 Samstag, 27. Juni 2015 18:29
142 1 71 71 Montag, 17. Oktober 2016 17:12
128 2 65 62 Donnerstag, 13. April 2017 19:23
135 1 82 53 Dienstag, 3. Juli 2018 10:37
188 0 Dienstag, 23. Juni 2015 10:18
194 2 117 77 Sonntag, 25. September 2016 17:33
317 10 253 64 Mittwoch, 24. September 2014 16:04
313 10 234 78 Mittwoch, 24. September 2014 15:45
269 0 268 1 Mittwoch, 24. September 2014 15:41
275 0 275 0 Mittwoch, 24. September 2014 15:36
280 0 278 1 Mittwoch, 24. September 2014 15:35
4 Donnerstag, 23. Januar 2014 18:53
4 Donnerstag, 23. Januar 2014 18:52
um 1856
170 0 Donnerstag, 23. Januar 2014 18:55
um 1854
172 0 Donnerstag, 23. Januar 2014 18:57
um 1860
166 0 Donnerstag, 23. Januar 2014 18:59
113 2 60 53 Montag, 1. Januar 2024 16:28
127 0 53 73 Dienstag, 1. März 2016 20:22
110 0 Mittwoch, 13. September 2017 11:13
143 5 68 74 Samstag, 11. Juni 2022 21:41
117 1 37 80 Dienstag, 30. September 2014 10:08
114 0 Dienstag, 30. September 2014 10:04
113 0 48 64 Samstag, 27. Juni 2015 22:20
138 0 74 63 Samstag, 18. November 2023 18:11
116 1 26 89 Donnerstag, 14. August 2014 12:03
83 2 23 59 Freitag, 24. Februar 2017 16:45
142 1 59 82 Montag, 17. Oktober 2016 17:10
112 0 46 65 Montag, 17. Oktober 2016 17:19
105 0 13 91 Sonntag, 17. August 2014 22:00
105 0 21 84 Samstag, 27. Juni 2015 22:52
289 0 Mittwoch, 24. September 2014 15:32
284 0 Mittwoch, 24. September 2014 15:34
341 1 265 76 Mittwoch, 24. September 2014 16:46
1 Mittwoch, 24. September 2014 15:45
282 0 Mittwoch, 24. September 2014 16:06
169 2 119 50 Donnerstag, 17. September 2015 17:00
um 1866
160 0 Samstag, 27. Juni 2015 16:57
174 0 152 22 Samstag, 27. Juni 2015 20:28
181 7 122 59 Montag, 23. Januar 2017 14:44
171 4 Samstag, 27. Juni 2015 22:31
170 5 Montag, 23. Januar 2017 16:11
98 1 42 55 Freitag, 15. August 2014 16:02
130 1 57 73 Montag, 31. Oktober 2016 09:22
124 1 42 81 Montag, 30. März 2015 15:22
116 1 33 83 Samstag, 18. Februar 2017 13:14
264 6 202 62 Freitag, 8. Februar 2019 11:32
266 6 192 73 Freitag, 8. Februar 2019 11:32
124 0 42 82 Freitag, 25. März 2016 21:47
345 1 277 68 Dienstag, 29. August 2017 08:02
311 1 247 63 Samstag, 27. Juni 2015 13:48
260 0 206 53 Montag, 31. Juli 2017 12:44
192 2 146 45 Donnerstag, 22. September 2016 14:22
162 2 Freitag, 23. September 2016 15:39
173 1 106 67 Sonntag, 20. März 2016 18:57
167 1 100 66 Sonntag, 20. März 2016 18:57
142 0 90 51 Sonntag, 13. März 2016 17:21
187 4 Freitag, 18. März 2016 09:26
150 0 Freitag, 18. März 2016 09:37
158 0 Donnerstag, 17. März 2016 22:02
154 2 Freitag, 18. März 2016 09:34
156 1 Freitag, 18. März 2016 13:50
um 1870
156 1 Freitag, 18. März 2016 14:30
130 0 63 67 Freitag, 18. März 2016 14:42
162 2 82 79 Mittwoch, 21. September 2016 19:31
119 2 49 70 Sonntag, 5. Mai 2019 18:50
117 2 29 88 Freitag, 12. August 2016 14:48
123 0 Sonntag, 28. April 2019 11:50
121 0 Freitag, 12. August 2016 14:47
159 2 61 98 Donnerstag, 25. Januar 2018 21:08
116 2 47 69 Montag, 24. Oktober 2016 09:34
112 0 38 74 Sonntag, 30. Oktober 2016 21:35
115 0 32 83 Montag, 31. Oktober 2016 09:04
174 0 106 67 Freitag, 4. November 2016 11:08
146 3 Sonntag, 13. November 2016 13:19
111 2 26 85 Samstag, 12. November 2016 17:07
131 0 Sonntag, 13. November 2016 13:08
127 0 Sonntag, 13. November 2016 13:11
136 0 Sonntag, 29. Oktober 2017 16:21
um 1878
148 0 Samstag, 17. Dezember 2016 21:17
131 0 47 83 Samstag, 6. Mai 2017 16:27
um 1848
178 5 134 44 Montag, 27. März 2017 12:22
um 1856
170 0 101 69 Montag, 27. März 2017 12:21
149 0 95 53 Montag, 27. März 2017 12:15
147 0 73 73 Montag, 27. März 2017 12:16
143 0 Montag, 27. März 2017 12:16
139 0 Montag, 27. März 2017 12:17
137 0 60 77 Montag, 27. März 2017 12:18
149 0 88 61 Montag, 27. März 2017 12:30
147 0 91 55 Montag, 27. März 2017 12:31
177 4
vor 1910
116 61 Montag, 27. März 2017 12:33
140 0 140 0 Montag, 27. März 2017 12:33
138 0 87 50 Montag, 27. März 2017 12:34
136 0 79 57 Samstag, 6. Mai 2017 16:24
132 0 98 33 Samstag, 6. Mai 2017 16:11
um 1878
148 0 136 12 Montag, 27. März 2017 12:41
146 0 75 70 Montag, 27. März 2017 12:42
144 0 111 33 Montag, 27. März 2017 12:43
142 0 69 72 Samstag, 6. Mai 2017 16:25
121 0 Montag, 30. Oktober 2017 08:30
182 1 102 79 Mittwoch, 14. Dezember 2022 23:46
179 0 134 45 Freitag, 21. Juli 2017 14:09
176 0 89 87 Freitag, 7. Juli 2017 07:38
169 0 87 81 Freitag, 7. Juli 2017 07:28
181 0 109 71 Freitag, 21. Juli 2017 14:23
151 0 150 1 Donnerstag, 5. April 2018 19:31
142 0 Donnerstag, 5. April 2018 19:38
142 0 Donnerstag, 5. April 2018 19:40
143 3 85 57 Samstag, 22. Dezember 2018 10:41
117 0 24 93 Dienstag, 3. Juli 2018 09:56
115 1 33 82 Dienstag, 3. Juli 2018 10:01
115 0 23 92 Dienstag, 3. Juli 2018 09:59
104 1 14 90 Dienstag, 3. Juli 2018 10:01
75 0 10 64 Freitag, 21. Dezember 2018 17:13
114 1 85 28 Dienstag, 3. Juli 2018 10:30
140 1 58 82 Dienstag, 3. Juli 2018 10:37
213 2 132 80 Dienstag, 3. Juli 2018 12:59
um 1812
214 2 151 62 Dienstag, 3. Juli 2018 13:01
179 1 96 83 Dienstag, 3. Juli 2018 13:05
175 1 107 67 Freitag, 21. Dezember 2018 16:43
147 1 83 64 Dienstag, 3. Juli 2018 13:08
142 1 87 54 Samstag, 22. Dezember 2018 11:06
117 0 83 34 Dienstag, 3. Juli 2018 13:09
112 2 19 92 Dienstag, 28. August 2018 16:32
162 2 Freitag, 21. Dezember 2018 09:55
159 2 86 72 Freitag, 21. Dezember 2018 17:49
134 0 41 93 Freitag, 21. Dezember 2018 17:49
133 0 132 0 Freitag, 21. Dezember 2018 17:49
238 0 178 59 Freitag, 8. Februar 2019 11:34
232 0 Freitag, 8. Februar 2019 11:34
230 0 Freitag, 8. Februar 2019 11:35
226 0 Freitag, 8. Februar 2019 11:35
224 0 Freitag, 8. Februar 2019 11:36
157 6 93 64 Dienstag, 14. Juli 2015 17:16
129 0 34 95 Samstag, 7. Januar 2017 17:19
123 0 29 93 Sonntag, 17. August 2014 22:42
131 5 42 89 Sonntag, 17. August 2014 23:18
106 0 34 71 Sonntag, 17. August 2014 23:24
1
vor 1793
233 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:35
um 1735
291 5 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:45
288 4 238 49 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:40
258 0 258 0 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:40
251 0 Mittwoch, 14. Dezember 2022 16:35
244 0 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:42
228 0 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:46
um 1705
321 5 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:49
321 5 252 69 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:52
292 0 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:53
287 0 Mittwoch, 14. Dezember 2022 15:06
284 0 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:55
257 5 Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:40
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Absolom Kraft Absolom Kraft 1 0 0 Mittwoch, 23. Januar 2013 21:55
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung