Titel
|
Alemannia Judaica
|
---|---|
Abkürzung
|
aju
|
Verfasser
|
Alemannia Judaica
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 2 | 30 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 80 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | 142 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1786
|
239 | 3 | 162 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 0 | 191 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 171 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 120 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 5 | 169 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1739
|
286 | 4 | 213 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 |
vor 1845
|
180 | M | YES | YES | |||||||||||
214 | 4 | 153 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 4 | 121 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 9 | 104 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
vor 1770
|
255 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
um 1815
|
210 | M | YES | YES | |||||||||||
156 | 2 | 92 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 81 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
|
Bertha Tobias, geb. Abraham, Grabstein Niederbieber | 1 | 0 | 0 |
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|