Steinheim-Institut

Titel
Steinheim-Institut
Abkürzung
shi
Verfasser
Steinheim-Institut
Veröffentlichung
Letzte Änderung
23. Januar 201311:40:28
Autor der letzten Änderung: dantob76
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
142 0 98 43 Mittwoch, 14. Dezember 2022 23:06
172 4 108 63 Freitag, 17. Januar 2014 09:50
132 0 107 25 Sonntag, 22. Mai 2022 15:10
146 2 84 61 Sonntag, 21. Mai 2017 13:50
137 1 63 74 Mittwoch, 20. April 2016 11:42
um 1820
205 2
vor 1917
108 97 Sonntag, 29. Oktober 2017 08:58
um 1825
200 2 Samstag, 28. Oktober 2017 13:15
255 2 186 68 Freitag, 25. Januar 2013 21:35
250 5 169 81 Donnerstag, 30. März 2017 09:52
1 Dienstag, 23. Dezember 2014 18:22
1 Dienstag, 23. Dezember 2014 18:22
139 0 82 56 Donnerstag, 6. Oktober 2016 10:38
136 0 80 55 Donnerstag, 6. Oktober 2016 10:39
184 0 184 0 Dienstag, 23. Dezember 2014 18:33
182 0 182 0 Dienstag, 23. Dezember 2014 18:34
176 0 176 0 Dienstag, 23. Dezember 2014 18:35
217 0 154 63 Dienstag, 23. Dezember 2014 18:41
178 0 104 73 Dienstag, 23. Dezember 2014 18:43
128 0 Dienstag, 23. Dezember 2014 21:17
178 2 113 64 Freitag, 4. November 2016 11:47
137 2 95 41 Mittwoch, 20. Mai 2015 08:38
105 0 94 10 Mittwoch, 20. Mai 2015 08:38
0 201 Freitag, 19. Juni 2015 19:02
228 5 178 50 Donnerstag, 30. März 2017 08:41
199 0 Donnerstag, 30. März 2017 08:12
197 0 174 22 Donnerstag, 30. März 2017 09:47
195 0 Donnerstag, 30. März 2017 08:12
193 3 125 68 Donnerstag, 30. März 2017 08:11
190 0 Donnerstag, 30. März 2017 08:09
224 5 150 74 Donnerstag, 30. März 2017 07:59
um 1816
209 5 Donnerstag, 30. März 2017 08:00
179 6 86 92 Donnerstag, 30. März 2017 08:07
175 4 129 46 Dienstag, 29. März 2016 12:15
163 2 82 80 Freitag, 25. März 2016 21:36
145 0 83 61 Freitag, 1. April 2016 10:40
143 3 83 60 Freitag, 1. April 2016 10:49
142 0 Freitag, 1. April 2016 10:35
138 0 83 55 Freitag, 1. April 2016 10:48
124 0 42 82 Freitag, 25. März 2016 21:47
174 0 99 75 Freitag, 26. Juni 2015 17:56
178 0 96 82 Freitag, 26. Juni 2015 17:56
174 3 97 77 Freitag, 11. August 2023 08:38
165 5 94 70 Donnerstag, 25. Januar 2018 21:06
189 1 103 85 Donnerstag, 20. Oktober 2016 17:05
159 5 80 79 Freitag, 4. November 2016 19:08
138 2 83 54 Freitag, 21. Oktober 2016 09:05
147 2 83 64 Freitag, 21. Oktober 2016 09:06
127 2 83 43 Donnerstag, 20. Oktober 2016 17:09
217 6 151 66 Freitag, 25. Januar 2013 21:35
181 2 120 60 Freitag, 4. November 2016 12:29
161 0 90 71 Montag, 24. Oktober 2016 20:08
um 1768
257 1 207 49 Dienstag, 18. April 2017 16:12
um 1687
338 1 249 88 Montag, 17. April 2017 19:37
1 223 Montag, 17. April 2017 19:58
1 226 Montag, 17. April 2017 19:14
1 249 Montag, 17. April 2017 20:27
1 298 Montag, 17. April 2017 21:01
1 280 Montag, 17. April 2017 20:46
1 313 Montag, 17. April 2017 20:31
1 349 Montag, 17. April 2017 20:46
1 368 Samstag, 1. Juli 2017 16:54
1 297 Montag, 17. April 2017 21:13
1 326 Montag, 17. April 2017 21:07
1 344 Montag, 17. April 2017 21:23
um 1575
450 6 378 71 Samstag, 1. Juli 2017 16:54
152 1 108 44 Mittwoch, 30. August 2017 12:34
142 0 102 39 Samstag, 16. Oktober 2021 15:06
135 0 102 32 Sonntag, 21. Mai 2017 16:49
172 1 93 78 Sonntag, 21. Mai 2017 18:02
168 1 81 86 Mittwoch, 30. August 2017 12:20
175 4 103 71 Sonntag, 5. November 2023 09:29
144 2 87 57 Samstag, 27. Januar 2018 19:30
193 1 118 75 Freitag, 21. Dezember 2018 17:49
190 1 155 34 Freitag, 21. Dezember 2018 17:49
214 6 143 70 Dienstag, 23. Dezember 2014 18:30
186 3 128 58 Donnerstag, 24. Januar 2013 13:49
170 3 104 65 Mittwoch, 21. Juni 2023 06:36
265 2 186 79 Dienstag, 23. Dezember 2014 18:39
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung