findagrave.com

Titel
findagrave.com
Abkürzung
fag
Verfasser
findagrave.com
Letzte Änderung
27. Dezember 201322:18:46
Autor der letzten Änderung: dantob76
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
145 2 58 87 Montag, 6. Juni 2016 14:22
177 4 Donnerstag, 28. April 2016 15:56
150 0 64 86 Samstag, 15. Oktober 2016 19:37
138 1 40 98 Dienstag, 24. März 2015 11:55
114 0 22 91 Samstag, 27. Juni 2015 22:51
215 1 130 85 Samstag, 27. Juni 2015 20:39
187 0 119 67 Montag, 24. Oktober 2016 12:32
107 2 9 97 Freitag, 21. Dezember 2018 16:50
200 12 120 79 Freitag, 21. Juli 2017 12:56
190 12 116 73 Freitag, 21. Juli 2017 12:57
161 0 72 88 Freitag, 22. August 2014 10:43
128 0 39 89 Mittwoch, 25. Dezember 2013 10:57
186 3 116 69 Freitag, 21. Juli 2017 14:00
196 3 113 83 Samstag, 18. Januar 2014 23:01
164 0 150 14 Samstag, 18. Januar 2014 22:59
162 0 146 16 Samstag, 18. Januar 2014 23:00
149 0 144 5 Samstag, 18. Januar 2014 23:00
161 1 80 81 Samstag, 12. August 2017 16:17
106 2 37 69 Samstag, 11. Juni 2022 21:41
111 2 49 62 Montag, 26. Mai 2014 11:40
118 2 65 53 Freitag, 1. April 2016 14:11
169 4 74 94 Freitag, 21. Juli 2017 12:57
104 2 13 90 Donnerstag, 12. April 2018 07:03
um 1812
213 9 140 73 Samstag, 27. Juni 2015 16:46
210 10 161 49 Sonntag, 14. August 2016 15:44
208 0 126 82 Mittwoch, 22. Oktober 2014 20:48
181 7 122 59 Montag, 23. Januar 2017 14:44
171 4 Samstag, 27. Juni 2015 22:31
170 5 Montag, 23. Januar 2017 16:11
167 0 96 70 Montag, 20. Juni 2016 08:59
159 0 96 62 Montag, 20. Juni 2016 09:01
109 0 13 96 Mittwoch, 11. März 2015 18:34
157 0 86 70 Dienstag, 14. April 2015 11:47
135 4 60 75 Sonntag, 17. Mai 2015 12:12
109 3 26 82 Freitag, 27. März 2015 13:41
125 2 40 85 Montag, 11. Mai 2015 15:14
147 2 87 59 Sonntag, 17. Mai 2015 14:32
104 1 50 53 Mittwoch, 3. Oktober 2018 09:08
um 1860
165 4 133 32 Dienstag, 20. September 2016 09:08
167 6 116 50 Freitag, 23. September 2016 17:11
152 3 Sonntag, 9. Oktober 2016 20:40
4 130 Sonntag, 3. Januar 2016 13:37
104 1 20 84 Sonntag, 25. September 2016 14:21
137 0 69 67 Montag, 7. März 2016 20:47
166 4 76 90 Montag, 7. März 2016 20:52
145 0 104 41 Montag, 7. März 2016 20:55
131 2 50 80 Sonntag, 9. Juli 2017 18:51
139 0 63 75 Montag, 7. März 2016 20:58
135 0 39 96 Montag, 7. März 2016 21:00
131 0 64 66 Montag, 7. März 2016 21:18
139 0 59 80 Montag, 7. März 2016 21:32
191 0 109 82 Donnerstag, 7. September 2017 20:13
154 1 89 65 Mittwoch, 20. April 2016 18:16
155 1 105 50 Mittwoch, 20. April 2016 18:17
170 6 117 52 Freitag, 23. September 2016 17:17
143 0 77 65 Freitag, 23. September 2016 17:29
117 0 42 75 Mittwoch, 21. September 2016 20:03
um 1867
158 2 108 50 Mittwoch, 21. September 2016 20:45
120 0 35 85 Freitag, 23. September 2016 16:14
119 1 43 75 Montag, 26. September 2016 10:27
99 0 19 79 Donnerstag, 22. September 2016 12:33
143 0 75 68 Freitag, 23. September 2016 17:31
77 0 23 54 Sonntag, 25. September 2016 14:43
122 0 74 48 Montag, 26. September 2016 10:30
112 1 15 96 Freitag, 21. Oktober 2016 09:06
115 0 40 74 Freitag, 21. Oktober 2016 09:37
115 2 27 87 Mittwoch, 12. Oktober 2016 15:54
182 0 106 76 Dienstag, 1. November 2016 12:02
179 0 102 77 Freitag, 4. November 2016 10:50
105 1 29 76 Samstag, 12. November 2016 19:47
180 7 96 83 Samstag, 6. Mai 2017 16:10
156 0 156 0 Montag, 23. Januar 2017 14:48
154 0 154 0 Montag, 23. Januar 2017 14:49
153 0 77 75 Montag, 23. Januar 2017 14:51
147 0 98 49 Montag, 23. Januar 2017 14:57
145 0 145 0 Montag, 23. Januar 2017 14:59
140 1 65 75 Sonntag, 9. Juli 2017 18:49
106 0 30 75 Sonntag, 9. Juli 2017 18:56
130 2 57 73 Sonntag, 9. Juli 2017 18:51
107 0 16 91 Sonntag, 9. Juli 2017 18:53
103 0 11 91 Sonntag, 9. Juli 2017 18:56
193 0 123 70 Donnerstag, 7. September 2017 20:13
101 1 16 84 Samstag, 13. Januar 2018 11:27
85 4 22 63 Samstag, 21. Mai 2022 13:24
84 4 13 70 Samstag, 21. Mai 2022 13:30
105 1 24 81 Sonntag, 21. Dezember 2014 21:31
205 8 143 62 Dienstag, 24. Februar 2015 14:36
183 10 110 73 Freitag, 21. Juli 2017 12:58
178 9 89 88 Freitag, 21. Juli 2017 14:00
178 9 120 58 Samstag, 26. Januar 2013 19:18
168 11 134 34 Freitag, 25. Januar 2013 13:00
146 5 78 68 Sonntag, 17. August 2014 23:41
143 0 143 0 Mittwoch, 23. Januar 2013 14:21
134 0 134 0 Mittwoch, 23. Januar 2013 14:24
127 0 108 19 Mittwoch, 23. Januar 2013 14:28
161 8 92 69 Mittwoch, 23. Januar 2013 11:35
156 6 92 64 Dienstag, 14. Juli 2015 17:16
128 0 33 95 Samstag, 7. Januar 2017 17:19
109 0 52 57 Sonntag, 17. August 2014 23:18
107 0 45 62 Dienstag, 14. Juli 2015 21:39
145 1 85 59 Freitag, 21. Juli 2017 13:05
125 0 116 8 Mittwoch, 23. Januar 2013 11:36
141 1 49 91 Samstag, 27. Juni 2015 22:53
118 0 21 96 Mittwoch, 23. Januar 2013 11:36
138 1 54 84 Mittwoch, 11. März 2015 18:36
131 0 51 80 Sonntag, 17. August 2014 20:47
126 0 43 83 Sonntag, 17. August 2014 19:04
123 4 31 91 Sonntag, 17. August 2014 21:55
153 1 72 80 Samstag, 7. Januar 2017 17:15
151 0 128 22 Mittwoch, 25. Dezember 2013 22:33
138 1 58 80 Mittwoch, 11. März 2015 18:37
110 0 25 84 Mittwoch, 11. März 2015 18:35
108 2 22 85 Mittwoch, 12. Oktober 2016 15:50
174 7 89 84 Freitag, 21. Juli 2017 13:08
188 14 106 82 Sonntag, 16. Juli 2017 19:44
170 9 82 88 Freitag, 27. Dezember 2013 22:25
150 0 64 86 Donnerstag, 20. Juli 2017 14:11
148 0 86 62 Donnerstag, 20. Juli 2017 14:11
140 0 61 78 Donnerstag, 20. Juli 2017 14:12
136 0 46 90 Montag, 7. März 2016 20:47
133 0 63 69 Donnerstag, 20. Juli 2017 14:12
161 4 86 75 Montag, 7. März 2016 21:11
135 0 51 84 Montag, 7. März 2016 21:13
104 3 20 84 Mittwoch, 12. Oktober 2016 15:33
146 0 74 71 Montag, 7. März 2016 21:26
141 1 62 78 Sonntag, 9. Juli 2017 18:46
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Ervin Thaler Ervin Thaler 1 0 0 Mittwoch, 30. Januar 2013 14:29
David E. Kraft David E. Kraft 1 0 0 Mittwoch, 30. Januar 2013 13:31
Edna Marie und Benjamin F. Kraft Edna Marie und Benjamin F. Kraft 2 0 0 Mittwoch, 30. Januar 2013 13:34
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung