|
Titel
|
Het Utrechts Archief
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 | 196 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 11 | 226 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 9 | 226 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 347 | 1 | 287 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 1 | 288 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 2 | 279 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1640
|
386 | 1 | 309 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|