|
Titel
|
Het Utrechts Archief
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 1 | 195 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 11 | 225 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 9 | 225 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 347 | 1 | 286 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 1 | 287 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 2 | 278 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1640
|
385 | 1 | 308 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|