|
Titel
|
H. G. Kuhn
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 4 | 100 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 4 | 111 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 0 | 141 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 119 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 3 | 102 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 3 | 96 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 2 | 83 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 111 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 125 | 2 | 83 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 11 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | 85 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1873
|
152 | 1 | 112 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 131 | 0 | 45 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|