Titel
|
H. G. Kuhn
|
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 4 | 100 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 4 | 111 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | 141 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 119 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 3 | 101 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 3 | 96 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 2 | 83 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 111 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 2 | 83 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 11 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1873
|
152 | 1 | 112 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
130 | 0 | 44 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|