Titel
|
Standesamt Appenheim
|
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 2 | 113 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 9 | 186 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | 82 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 85 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 2 | 92 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 83 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 83 | 9 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | 151 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1813
|
212 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|