|
Titel
|
Landesarchiv NRW
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 5 | 169 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 |
vor 1845
|
181 | M | YES | YES | |||||||||||
| 175 | 8 | 111 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 8 | 113 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 8 | 91 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 3 | 83 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 2 | 95 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 229 | 5 | 178 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | 175 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 3 | 125 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 225 | 5 | 151 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 6 | 87 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1774
|
252 | 3 | 178 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 213 | 0 | 198 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | 169 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 7 | 117 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 13 | 66 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | 161 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1791
|
235 | 6 | 155 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1795
|
231 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 189 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 221 | 1 | 158 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 172 | 0 | 158 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 14 | 134 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 14 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 5 | 81 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | 73 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 83 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 228 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 220 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 212 | 2 | 157 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1799
|
227 | 5 | 156 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 88 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 1 | 83 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|