Titel
|
Landesarchiv NRW
|
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 5 | 169 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
3 |
vor 1845
|
180 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 8 | 111 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 8 | 112 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 8 | 91 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 3 | 82 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 95 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
228 | 5 | 178 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 174 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 3 | 125 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 5 | 150 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 6 | 86 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1774
|
251 | 3 | 178 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | 198 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 169 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 7 | 116 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 13 | 66 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 161 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1791
|
234 | 6 | 155 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1795
|
230 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 1 | 157 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 157 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 14 | 133 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 14 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 5 | 81 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 73 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 82 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
220 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 2 | 156 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1799
|
226 | 5 | 156 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 87 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 1 | 82 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|