tracingthepast.org

Titel
tracingthepast.org
Veröffentlichung
Minority Census 1939
Letzte Änderung
1. April 201610:16:12
Autor der letzten Änderung: dantob76
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
151 4 49 101 Sonntag, 25. September 2016 12:23
138 1 64 74 Mittwoch, 20. April 2016 11:42
144 2
nach 1942
84 59 Freitag, 1. April 2016 10:24
141 2 58 83 Mittwoch, 5. Oktober 2016 12:57
148 3 84 64 Freitag, 1. April 2016 13:24
124 0 55 69 Dienstag, 28. Juni 2016 13:11
124 3 84 40 Freitag, 1. April 2016 10:20
120 3 84 36 Freitag, 1. April 2016 10:21
137 0 83 53 Freitag, 4. November 2016 19:18
135 0 83 51 Dienstag, 18. Oktober 2016 18:55
127 1
nach 1942
84 43 Freitag, 1. April 2016 10:22
147 2 50 96 Freitag, 1. April 2016 17:45
139 2 Freitag, 1. April 2016 17:29
145 0 84 61 Freitag, 1. April 2016 10:40
144 3 84 60 Freitag, 1. April 2016 10:49
142 0 Freitag, 1. April 2016 10:35
139 0 84 55 Freitag, 1. April 2016 10:48
129 3 83 45 Freitag, 1. April 2016 10:47
141 0 83 58 Freitag, 1. April 2016 15:11
125 2 84 40 Sonntag, 9. Oktober 2016 23:11
118 0 84 33 Montag, 6. März 2017 10:42
136 1 84 51 Sonntag, 25. September 2016 10:52
138 1 84 54 Sonntag, 25. September 2016 11:10
148 2 84 64 Freitag, 21. Oktober 2016 09:06
133 1 Freitag, 12. Januar 2018 16:32
125 0 86 38 Freitag, 4. November 2016 12:22
112 0 84 28 Montag, 24. Oktober 2016 18:51
124 1 84 39 Freitag, 4. November 2016 12:26
128 1 84 44 Freitag, 4. November 2016 12:40
146 3 Sonntag, 13. November 2016 13:19
124 0 Sonntag, 13. November 2016 13:22
168 0 86 81 Montag, 12. Juni 2017 15:57
149 0 Sonntag, 29. Oktober 2017 10:50
146 0 83 62 Sonntag, 29. Oktober 2017 13:21
153 0 82 70 Donnerstag, 6. Oktober 2016 11:41
149 3 74 75 Samstag, 22. Dezember 2018 11:16
142 0 83 58 Montag, 8. März 2021 08:52
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung