Titel
|
Historisches Archiv Köln
|
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2 | 87 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 1 | 60 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 65 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 8 | 91 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 2 | 145 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 4 | 47 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 3 | 99 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | 67 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 76 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1890
|
135 | 0 | 118 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 6 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 4 | 51 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|