Titel
|
N. Schenk
|
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: dantob76 |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1786
|
239 | 2 | 177 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1795
|
230 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | 146 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 177 | F | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 98 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 87 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 140 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 119 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 83 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 98 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 180 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 120 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 180 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 125 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 118 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1827
|
198 | 0 | 196 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
um 1835
|
190 | 0 | 188 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|