Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 5 | 150 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 |
vor 1793
|
232 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 |
vor 1791
|
234 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 11 |
nach 1836
|
189 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 0 |
vor 1789
|
236 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1741
|
284 | 9 | 223 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|