| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 209 | 5 | 151 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 |
vor 1793
|
232 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 0 |
vor 1791
|
234 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 236 | 11 |
nach 1836
|
189 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 245 | 0 |
vor 1789
|
236 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1741
|
284 | 9 | 224 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||