Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1864
|
161 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
377 | 6 | 326 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 0 | 77 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 0 | 70 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 115 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 33 | 99 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 84 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1829
|
196 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
170 | 6 | 117 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|