| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 0 | 102 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 97 | 0 | 81 | 16 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 183 | 14 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 183 | 14 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 1 | 126 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 172 | 1 | 93 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1835
|
190 | 0 | 188 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 127 | 2 | 83 | 43 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 188 | 0 | 118 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 125 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 109 | 0 | 33 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 195 | 0 | 180 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 228 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1753
|
272 | 1 | 188 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 138 | 1 | 50 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 197 | 0 | 121 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 10 | 155 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 96 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 1 | 81 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 41 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 186 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 146 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 180 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 1 | 83 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 167 | 0 | 85 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1827
|
198 | 0 | 196 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 124 | 0 | 83 | 41 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 172 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||