| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 1 | 244 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 320 | 1 | 243 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1681
|
344 | 1 | 313 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1834
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 179 | 10 | 93 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1849
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1654
|
371 | 1 | 325 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1754
|
271 | 1 | 218 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1681
|
344 | 1 | 285 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 170 | 1 | 138 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 354 | 1 | 320 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1681
|
344 | 2 | 287 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 201 | 1 | 134 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1653
|
372 | 2 | 313 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1690
|
335 | 1 | 284 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1659
|
366 | 1 | 346 | 20 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||