Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1833
|
192 | 8 | 122 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
108 | 0 | 29 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 1 | 29 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 30 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 2 | 141 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1762
|
263 | 1 | 189 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
um 1720
|
305 | 2 |
vor 1798
|
227 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
116 | 0 | 41 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1768
|
257 | 1 | 189 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 2 | 117 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 7 | 97 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1762
|
263 | 1 | 189 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
189 | 1 | 161 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 161 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 5 | 151 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1874
|
151 | 4 | 101 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
um 1880
|
145 | 0 | 110 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
um 1740
|
285 | 2 | 189 | 96 | F | YES | YES | R | ||||||||
153 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 113 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | 117 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|