| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 |
vor 1828
|
197 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 163 | 1 | 100 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 1 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 2 |
vor 1820
|
205 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 2 |
vor 1820
|
205 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 191 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1732
|
293 | 7 | 253 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1732
|
293 | 7 | 253 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||