Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1627
|
398 | 1 | 308 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
148 | 4 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1759
|
266 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
100 | 1 | 11 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1760
|
265 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 1 | 82 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 4 | 75 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1824
|
201 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | 83 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 6 | 151 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
|