Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 4 | 116 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 4 | 79 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 131 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | 91 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
237 | 1 | 177 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 7 | 146 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 42 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
5 | 155 | M | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | 83 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 |
vor 1828
|
197 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 0 | 47 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 153 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 153 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1783
|
242 | 3 | 156 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1783
|
242 | 3 | 156 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
98 | 0 | 22 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 2 | 48 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 2 | 75 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 2 | 29 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
263 | 6 | 201 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
150 | 4 | 85 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1773
|
252 | 4 | 177 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
228 | 5 | 178 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1783
|
242 | 3 | 156 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
5 | 143 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 2 | 99 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 | 143 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | 73 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 36 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 4 | 87 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 1 | 149 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | 131 | F | YES | YES | ||||||||||||
118 | 0 | 24 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 3 | 128 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
vor 1770
|
255 | M | YES | YES | |||||||||||
122 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 107 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|