Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 0 | 35 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
105 | 0 | 16 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 7 | 83 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
104 | 0 | 83 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 82 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 23 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1843
|
182 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | 83 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|