| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 0 | 174 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 2 | 81 | 30 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 4 | 94 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1811
|
214 | 4 | 134 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 177 | 9 | 97 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 9 | 97 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 1 | 102 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 4 | 94 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 2 | 107 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 1 |
nach Oktober 1944
|
81 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 116 | 2 | 16 | 100 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 |
um 1815
|
210 | M | YES | YES | |||||||||||
| 179 | 6 |
um 1924
|
101 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 147 | 4 | 67 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 1 | 117 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 83 | 35 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||