Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 1663
|
362 | 1 |
vor 1732
|
293 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
147 | 2 | 83 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 2 | 51 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 87 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 33 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1688
|
337 | 1 | 267 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1803
|
222 | 8 | 140 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 1 | 15 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 31 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 8 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 82 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 |
vor 1909
|
116 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 3 |
vor 1909
|
116 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 44 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1875
|
150 | 0 | 91 | 59 | M | YES | Y100 | |||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 3 | 87 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|