Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1 | 65 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 2 | 30 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 3 | 50 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 48 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | 59 | 19 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
um 1864
|
161 | 6 | 91 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
120 | 0 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 43 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 58 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 41 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|