Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
172 | 4 | 84 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 83 | 37 | F | YES | Y100 | ||||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 1 | 83 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 81 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 1 | 87 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
210 | 10 | 147 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1740
|
285 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
141 | 1 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 119 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 101 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 87 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1813
|
212 | 2 | 137 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
156 | 2 | 92 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 0 | 85 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 3 | 67 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 1 | 81 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
215 | 3 | 149 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 87 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 6 |
um 1902
|
123 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
123 | 1 | 83 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 1 | 82 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
203 | 3 | 128 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 4 | 111 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
259 | 4 | 191 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 1 | 81 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|