| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 0 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 89 | 2 | 12 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | 173 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 123 | 1 | 43 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 4 | 92 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 154 | 4 | 92 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 2 | 60 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 2 | 44 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1750
|
276 | 2 | 199 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 141 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||