Personen — Lichtenstein

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
137 1 81 55 Freitag, 1. April 2016 14:15
141 0 82 58 Freitag, 1. April 2016 15:11
um 1786
239 3 162 77 Donnerstag, 31. März 2016 16:21
90 0 83 6 Sonntag, 9. Oktober 2016 23:11
121 0 83 38 Freitag, 1. April 2016 14:18
um 1790
235 5 178 56 Montag, 17. Oktober 2016 16:26
104 0 18 86 Donnerstag, 31. März 2016 21:52
93 0 83 10 Freitag, 1. April 2016 14:20
139 0 Donnerstag, 31. März 2016 21:25
168 10 97 71 Donnerstag, 31. März 2016 18:34
143 0 Donnerstag, 31. März 2016 18:36
124 2 83 40 Sonntag, 9. Oktober 2016 23:11
135 0 135 0 Donnerstag, 31. März 2016 18:55
203 1 171 31 Donnerstag, 31. März 2016 16:37
137 2 60 77 Donnerstag, 31. März 2016 19:13
91 0 83 8 Sonntag, 9. Oktober 2016 23:12
96 0 83 12 Freitag, 1. April 2016 14:20
174 2 127 46 Donnerstag, 31. März 2016 16:40
166 2 105 61 Donnerstag, 31. März 2016 18:38
205 0 191 14 Donnerstag, 31. März 2016 16:16
174 2 127 46 Donnerstag, 31. März 2016 16:40
129 1 83 46 Donnerstag, 31. März 2016 21:13
135 0 Donnerstag, 31. März 2016 18:56
131 2 83 48 Freitag, 1. April 2016 15:10
133 3 61 71 Sonntag, 25. September 2016 12:19
164 0 83 81 Donnerstag, 6. Oktober 2016 11:12
um 1786
239 3 162 77 Donnerstag, 31. März 2016 16:21
199 3 120 78 Donnerstag, 31. März 2016 16:20
127 0 126 0 Donnerstag, 31. März 2016 19:00
132 0 92 40 Donnerstag, 31. März 2016 19:00
100 0 42 57 Donnerstag, 31. März 2016 21:54