Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 1 | 81 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 82 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1786
|
239 | 3 | 162 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
90 | 0 | 83 | 6 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 83 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1790
|
235 | 5 | 178 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
104 | 0 | 18 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 83 | 10 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 10 | 97 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 2 | 83 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 171 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 60 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 83 | 8 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 83 | 12 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
174 | 2 | 127 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 2 | 105 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 191 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 2 | 127 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 1 | 83 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 2 | 83 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 3 | 61 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 83 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1786
|
239 | 3 | 162 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
199 | 3 | 120 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 92 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 42 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|