Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
vor 1934
|
91 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
164 | 1 | 124 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
148 | 2 | 71 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 29 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
98 | 1 | 42 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 87 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 58 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 115 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 83 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
102 | 2 | 21 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 0 | 81 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 83 | 12 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
115 | 0 | 82 | 32 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 4 | 16 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | 65 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 102 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 85 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 1 | 132 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 1 | 123 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 110 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 1 | 83 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 0 | 83 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 0 | 82 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1837
|
188 | 0 | 162 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
211 | 0 | 143 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
173 | 3 | 110 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 4 | 23 | 101 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 0 | 81 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
151 | 4 | 82 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | 130 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 203 | M | YES | YES | R | |||||||||||
190 | 0 | 140 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 1 | 80 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | 19 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
220 | 6 | 127 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1799
|
226 | 4 | 145 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
139 | 1 | 83 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 5 | 96 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 1 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
233 | 0 | 149 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 6 | 89 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 83 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
186 | 6 |
vor 1914
|
111 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
136 | 4 | 83 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1874
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | 137 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 2 | 58 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 4 | 103 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
|