| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 0 | 25 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 89 | 2 | 12 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | 172 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 122 | 1 | 43 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 4 | 91 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 4 | 91 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 2 | 60 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 2 | 44 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1750
|
275 | 2 | 198 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 140 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||