Personen — Kolfertz

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
314 10 235 78 Mittwoch, 24. September 2014 15:45
233 5
vor 1846
180 53 Donnerstag, 19. Dezember 2013 18:51
229 0 Dienstag, 28. April 2015 18:01
218 0 Dienstag, 17. Dezember 2013 20:17
213 0 Sonntag, 25. Juni 2023 14:47
211 0 Sonntag, 25. Juni 2023 14:49
226 0 Dienstag, 28. April 2015 18:02
304 1 248 56 Samstag, 30. Dezember 2017 18:44
232 0 Donnerstag, 19. Dezember 2013 21:07
um 1765
261 8 Samstag, 30. Dezember 2017 18:43
342 1 265 76 Mittwoch, 24. September 2014 16:46
224 0 Dienstag, 17. Dezember 2013 20:12