Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 3 | 49 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
292 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 9 | 160 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 0 | 60 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
370 | 1 | 292 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 6 |
vor 1839
|
186 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
189 | 6 | 133 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 136 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | 186 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 224 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1653
|
372 | 1 | 294 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 6 |
vor 1839
|
186 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 1 | 256 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1623
|
402 | 1 | 332 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1615
|
410 | 1 |
vor 1680
|
345 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|