Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | 27 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 2 | 18 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 49 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 2 | 51 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1845
|
180 | 0 | 143 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | 103 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 21 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 4 | 127 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 86 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 2 | 134 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
112 | 0 | 83 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 86 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1947
|
78 | 0 | 12 | 66 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1777
|
248 | 1 | 176 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
204 | 0 | 148 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 4 | 143 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
165 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1838
|
187 | 0 | 125 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
110 | 1 | 12 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 83 | 18 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 1 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
210 | 1 | 142 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1840
|
185 | 0 | 116 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
um 1775
|
250 | 5 | 176 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | 113 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 1 | 106 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 1 | 211 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1808
|
217 | 4 | 135 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
um 1786
|
239 | 12 | 191 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
150 | 2 | 82 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 0 | 67 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 2 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 44 | 46 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
165 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
vor 1828
|
197 | 6 | 139 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
um 1856
|
169 | 0 | 100 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
127 | 2 | 44 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 1 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 1 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 5 | 69 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 53 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 80 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 3 | 82 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 3 | 83 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
165 | 6 | 87 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 1 | 83 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 3 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 1 | 93 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 2 | 142 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | 149 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
|