Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 5 | 131 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
106 | 0 | 31 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 110 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 3 | 81 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 153 | F | YES | YES | ||||||||||||
138 | 0 | 86 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1743
|
282 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1743
|
282 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 1 | 83 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 4 | 145 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 157 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
|