Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1811
|
214 | 3 | 166 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
139 | 3 | 83 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 9 | 141 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 175 | F | YES | YES | R | |||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 157 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 10 | 147 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
139 | 7 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1767
|
258 | 3 |
vor 1829
|
196 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
222 | 2 | 167 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1740
|
285 | 2 | 189 | 96 | F | YES | YES | R | ||||||||
232 | 8 | 159 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1801
|
224 | 5 | 156 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
141 | 1 | 80 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|