| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1811
|
215 | 3 | 167 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 139 | 3 | 84 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 220 | 9 | 141 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 176 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 0 | 157 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 10 | 147 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 139 | 7 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1767
|
259 | 3 |
vor 1829
|
197 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
| 222 | 2 | 168 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1740
|
286 | 2 | 189 | 96 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 232 | 8 | 160 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1801
|
225 | 5 | 157 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 141 | 1 | 81 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||